Call Us Now + 0086-18921182885

PRODUCT CENTER
focus on wind turbine, permanent magnet generafor, solar panel, controllers design and producing for decade.

RC-300H-B - RC-3KH-B
Description
Model | RC-300H-B | RC-400H-B | RC-500H-B | RC-600H-B | RC-800H-B | RC-1KH-B | RC-2KH-B | RC-3KH-B |
Rated Output | 300W | 400W | 500W | 600W | 800W | 1KW | 2KW | 3KW |
Rated Voltage | 12/24V AC | 12/24/48V AC | 24/48V AC | 48/96/120/220/380V AC | ||||
Start-up Wind Speed | 2.5 m/s | 2.5 m/s | 2.5 m/s | 2.5 m/s | 2.5 m/s | 2.5 m/s | 2.5 m/s | 2.5 m/s |
Cut-in Wind Speed | 3.5m/s | 3.5m/s | 3.5m/s | 3.5m/s | 3.5m/s | 3.5m/s | 3.5m/s | 3.5m/s |
Rated Wind speed | 12m/s | 12m/s | 12m/s | 12m/s | 12m/s | 12m/s | 12m/s | 12m/s |
Survival Max. wind | 45m/s | 45m/s | 45m/s | 45m/s | 45m/s | 45m/s | 45m/s | 45m/s |
Number of Blades | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rotor Diameter | 0.95m | 0.95m | 0.95m | 1.16m | 1.16m | 1.35m | 1.67m | 2.1m |
Rotor height | 1.3m | 1.35m | 1.4m | 1.6m | 1.8m | 2m | 2.2m | 3.2m |
Blade Material | Casting aluminum alloy | |||||||
Generator Type | 3-phase Maglev with high performance Neodymium Magnets | |||||||
Generator case | Casting aluminum alloy | |||||||
Controller Type | PWM/MPPT | |||||||
Tower Connector | Flange | |||||||
Working Temp. range | from -40°C to 60°C | |||||||
Product Life | 15 years | |||||||
Applications | on/off-grid solar & wind hybrid system etc. | |||||||
G.W | 40kg | 46kg | 50kg | 105kg | 120kg | 175kg | 205kg | 434kg |
Keyword:
Get A Quote
Note: Please leave your email address, our professionals will contact you as soon as possible!